x
Запись на установку
Таблица сравнения GSM-модулей
В данной таблице представлены для сравнения одни из самых популярных GSM-модулей различных производителей встречающихся на рынке.
| Характеристики | TEC FanControl GSM | АвтоФон-Термо GSM | Altox W-bus 5 GSM (+GPS) | БИЛИНК-мини W-Bus GSM | Webasto Thermo Call TC4 Entry | Webasto Thermo Call TC4 Andvanced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Совместимость | WEBASTO, EBERSPACHER | WEBASTO, EBERSPACHER | WEBASTO, EBERSPACHER | WEBASTO | WEBASTO | WEBASTO |
| Совместимость со штатными догревателями/подогревателями | Есть | Только по W-bus и аналоговом подключении | Только по W-bus и аналоговом подключении | Нет | Thermo Top E/C/EVO | Thermo Top E/C/EVO |
| Возможность управления со штатного брелка | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| SIM-карта в комплекте | Есть | Есть (установлена) | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Управление по телефону | Есть (Голосовое меню) | Есть (Голосовое меню) | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Количество абонентов для управления по телефону | Не ограничено при вводе пароля | 7 (Не ограничено при вводе пароля) | 4 | 1 | 5 | 15 (5 по приложению) |
| Управление по смс | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Получение уведомлений о работе подогревателя по смс | Есть | Есть (Настраивается) | Есть (Настраивается) | Есть | Есть | Есть |
| Информация о состоянии автомобиля | Есть (Напряжение АКБ, состояние двигателя, состояние центрального замка, уровень топлива в баке ,состояние периметра, температура ДВС и салона) | Есть (Напряжение АКБ, температура ДВС и салона) | Есть (Напряжение АКБ, температура ДВС и салона) | Нет | Нет | Нет |
| Мобильное приложение | Есть (Android/iOS) | Нет | Есть (Android/iOS/Windows) | Нет | Есть (Android/iOS) | Есть (Android/iOS) |
| Продолжительность работы отопителя | 1-120 мин. (шаг 1 минута) | 1-200 мин. (шаг 1 минута) | 10-120 мин. (шаг 1 минута) | 30-120 мин. | 5-120 мин. (шаг 1 минута) | 5-120 мин. (шаг 1 минута) |
| Настройка автоматического запуска отопителя по таймеру | Есть | Есть (Два независимых будильника, настройка на день недели и время запуска) | Есть (Только в приложении, неограниченное число будильников) | Нет | Нет | Есть (Возможность уведомления перед моментом запуска) |
| Возможность определения местоположения автомобиля по технологии LBS GSM | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Определение местоположения автомобиля по GPS | Есть (требуется доустановка GPS/Глонасс-модуля) | Нет | Есть (в версии GSM+GPS) | Нет | Нет | Нет |
| Настройка автоматического запуска отопителя по календарю | Есть (Однократно, еженедельно) | Есть (Однократно, еженедельно) | Есть (Только в приложении, неограниченно) | Нет | Нет | Есть (Только в приложении, календарь на семь дней) |
| Возможность продления работы отопителя после запуска | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Включение/выключение функции обогрева салона при работе отопителя | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Температура ОЖ для запуска климатической установки | 30-80°с | 50°с | 1-90°с | Не настраивается | 65°с | 65°с |
| Функция работы в режиме автономной вентиляции | Есть. Настраивается на 10-30 мин. (шаг 10 минут) | Нет | Нет | Нет | Нет | 5-120 мин. (шаг 1 минута) |
| Управление настройками климат-контроля | Есть (управление заслонками) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоматический режим догревателя | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Режим "Vacaton" (отключение автоматических настроек) | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кнопка принудительного включения подогревателя из салона | Нет (устанавливается отдельно) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Возможность чтения/стирания ошибок отопителя | Есть | Нет | Есть | Есть (Только чтение) | Нет | Нет |
| Напряжение питания | 9-15 В | 8-15 В | 10-28 В | 7-20 В | 12 В | 12-24 В |
| Настройка уровня напряжения АКБ для выключения дополнительного отопителя | 1-11,5 В (шаг 0,1) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальный ток потребления в рабочем режиме | 500 мА | 200 мА | 150 мА | 250 мА | 250 мА | 350 мА |
| Максимальный ток потребления в дежурном режиме | 10 мА | 10 мА | 20 мА | 10 мА | 5 мА | 5 мА |
| Датчики температуры двигателя и салона | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть (встроенный в модуль) |
| Возможность обновления программного обеспечения | Есть | Есть (по GSM, командой) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| USB-разъем для программирования | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Допустимая температура эксплуатации | -40 - +85°C | –40 - +80°C | -40 - +85°C | -40 - +70°C | -40 - +85°C | -40 - +85°C |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Германия | Германия |

МЕНЮ